Laptop Lenovo ,15.6" ,Core i3-1315U, 8GB DDR5,512GB Solido
Somos distribuidores autorizados de las mejores Marcas tecnológicas
Compra seguro 🔒 Compra con garantía!
Características Principales
La Lenovo V15 G5 IRU ofrece un equilibrio entre rendimiento, portabilidad y eficiencia, diseñada para usuarios que buscan productividad confiable.
Procesador Intel Core i3-1315U de 6 núcleos y hasta 4.50 GHz
Memoria RAM de 8 GB DDR5 5200 MHz, expandible hasta 32 GB
Unidad SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 512 GB
Pantalla de 15.6" Full HD antirreflejo con 250 nits
Gráficos integrados Intel UHD Graphics
Conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y puerto Gigabit Ethernet
Audio estéreo Dolby Audio con parlantes de 1.5W x2
Cámara HD 720p con obturador de privacidad y micrófono integrado
Puerto USB-C con DisplayPort 1.2 y Power Delivery
Ficha Técnica
- Marca:Lenovo
- Modelo:V15 G5 IRL
- Código:NBLEN83GW005MLD
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.

Precios incluyen IGV

Todas tus compras están protegidas
1 año
3 dias
Características del producto
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | V15 G5 IRU | ||
PART NUMBER | 83GW005MLD | ||
COLOR | LUNA GREY (GRIS) | ||
PANTALLA | 15.6 PULG FHD TN RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 250nits / SCREEN-TO-BODY RATIO: 87% / 45% NTSC | ||
CPU | INTEL CORE i3 1315U Hasta 4.50 GHZ CACHE L3 10 MB | ||
OBSERVACIONES DE CPU | 6 NÚCLEOS / 8 HILOS | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
COMENTARIOS | (1 x 8 GB) / DUAL CHANNEL CAPABLE | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 1 DRIVE ( DE HASTA 1TB M.2 2242 SSD) | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 | ||
BLUETOOTH | 5.2 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / SENARY SN6147 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W X2, DOLBY AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
CÁMARA WEB 720p HD CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICROFONO | |||
TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) / TOUCHPAD TIPO BUTTONLESS MYLAR SURFACE MULTI-TOUCH (62 x 104 mm) | |||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
HDMI | 1.4b: 1 | ||
2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) | |||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 47 WH | ||
ADAPTADOR DE CORRIENTE | 65W ROUND TIP (3-PIN) | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 23.58 CM | |
ANCHO | 35.92 CM | ||
ALTO | 1.83 CM | ||
PESO | 1.61 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
CERTIFICACIONES | ERP LOT 6/26 | ||
RoHS COMPLIANT | |||
MIL-STD-810H MILITARY TEST PASSED | |||
COMENTARIOS | SEGURIDAD CHIP: DISCRETE TPM 2.0 HABILITADO | ||







0





















